Одним из преимуществ погружных вихревых насосов является способность при малых подачах воды создавать высокое давление, перекачивая чистую воду без механических примесей. Второе преимущество – это небольшие габариты, которые позволяют использовать их в скважинах и колодцах с небольшим столбом воды. Вихревые погружные насосы это энергоэффективное решение для использования в системах автоматического водоснабжения, оросительных установках в сельском хозяйстве, садоводстве.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TA4SKM100075 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Вага брутто, кг | 11,4 |
| Вага нетто, кг | 11,157 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Вид підключення | Різьблення |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 200х560х180 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 460х90х90 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Довжина кабелю, м | 10 |
| Допустима температура рідини, °C | 35 |
| Діаметр насоса | 4" |
| Комплектация | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Нержавіюча сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Китай |
| Макс. занурення від дзеркала води, м | 60 |
| Максимальна витрата, л/хв | 45 |
| Максимальний натиск, м | 58 |
| Механізм насоса | Вихревой |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Размер вихідного під‘єднання | 1" |
| Робоче колесо | Латунь |
| Споживана потужність, Вт | 750 |
| Тип изделия | Глибинний вихровий насос |
| Качество воды | Чиста |
Информация для заказа
- Цена: 5 946 ₴




