APC Smart-UPS SC ідеально підходить для малих та середніх підприємств, яким необхідно захистити мережеве обладнання та пристрої касових терміналів від перебоїв у подачі електроенергії та відключень електроенергії.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Пользовательские характеристики | |
| Bстановлено батарей | 1 шт |
| Вес | 10.18 кг |
| Висота ( unit ) | 1 U |
| Входное напряжение | 220 В |
| Гаряча заміна акумулятора | 1 |
| Діапазон вхідної напруги | 151-302 В |
| Ефективна вихідна потужність | 280 Вт |
| Захист | захист від перевантажень, фільтрація перешкод, захист лінії передачі даних, звукова сигналізація |
| Макс. вихідна потужність | 450 ВА |
| Роз'ємів з резервом | 4 шт |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 44x432x383 |
| Спотворення вихідної напруги | 5 |
| Тип монтажа | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Тип устройства | лінійно-інтерактивний |
| Форма вихідного сигналу | апроксимована синусоїда |
| Час повної зарядки | 300 хв |
| Время работы при полной нагрузке | 5.9 хв |
| Час роботи при половинному навантаженні | 19.4 хв |
Информация для заказа
- Цена: 18 711 ₴




