Одним из преимуществ погружных вихревых насосов является способность при малых подачах воды создавать высокое давление, перекачивая чистую воду без механических примесей. Второе преимущество – это небольшие габариты, которые позволяют использовать их в скважинах и колодцах с небольшим столбом воды. Вихревые погружные насосы это энергоэффективное решение для использования в системах автоматического водоснабжения, оросительных установках в сельском хозяйстве, садоводстве.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TASCM4075 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Вага брутто, кг | 16,1 |
| Вага нетто, кг | 14,6 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 525х128х128 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 180х560х230 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Довжина кабелю, м | 10 |
| Допустима температура рідини, °C | 35 |
| Діаметр насоса | 5" |
| Комплектация | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Нержавіюча сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Макс. занурення від дзеркала води, м | 40 |
| Максимальна витрата, л/хв | 100 |
| Максимальний напір, м | 51 |
| Механізм насоса | Вихревой |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Размер вихідного під‘єднання | 1" 1/4 |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Споживана потужність, Вт | 750 |
| Тип изделия | Заглибний відцентровий насос |
| Тип подключения | Різьба |
| Качество воды | Чиста |
Информация для заказа
- Цена: 8 645 ₴




